Många vill få i sig mer fibrer eftersom det anses ha flera hälsofördelar. Bröd är en stor del av det man äter för många, och vill man få i sig mer fibrer kan brödet man väljer göra stor skillnad. På den här sidan har vi tagit reda på och sammanställt de bröd som innehåller mest fibrer. Vi har delat upp bröden i två olika listor, en för mjuka bröd och en för hårda bröd. Läs vidare och ta reda på vilka bröd som innehåller mest fibrer.
Artikeln innehåller reklam via annonslänkar
Listorna över mjukt och hårt bröd med mest fibrer sammanställdes i maj 2025
Mjukt bröd med mest fibrer
| Bröd | Fibrer per 100 g |
| Da Carla Superbröd Tranbär | 11,2 g |
| Fazer Rågkusar | 11 g |
| Pema Pumpernickel | 11 g |
| Garant Mustigt Rågbröd | 10 g |
| Garant Ekologiskt Fullkornsbröd med Linfrön | 9,9 g |
| Garant Rågbröd | 9,5 g |
| Garant Rågbröd Solros & Pumpa | 9,3 g |
| Garant Proteinbröd | 9 g |
| Fazer Rågform | 8,3 g |
| Garant Maltigt Rågbröd | 8 g |
| Garant Danskt Rågbröd | 7 g |
| Östras Bröd Rund & Sund | 7 g |
| Garant Grahamsbröd | 6,5 g |
| Fazer Frölevain | 6,2 g |
| Garant Fröbröd | 6,1 g |
| Pågen Lingongrova | 6,1 g |
| Pågen Energi | 6,1 g |
| Pågen Himla Go | 6 g |
| Pågen Lingongrova Special | 6 g |
| Pågen Skanörgrova | 6 g |
| Skogaholm Fiberrost | 5,9 g |
| Garant Vital | 5,7 g |
| Östras Bröd Jubileumsbröd Halmstad | 5,5 g |
| Garant Fullkornsgott | 5,4 g |
| Östras Bröd Hälsa Lågt GI | 5,2 g |
| Östras Bröd Sportbröd | 5,1 g |
| Fazer Fruktkusar | 5 g |
| Garant Mörkt Fröbröd | 5 g |
| Pågen Grötbröd | 5 g |
| Pågen Rasker Fullkorn | 5 g |
| Pågen Surdegsbröd Lantgoda | 5 g |
| Garant Lingon | 4,8 g |
| Pågen Guldkorn | 4,8 g |
| Skogaholm Vardågod | 4,8 g |
| Pågen Guldkorn | 4,8 g |
| Polarbröd Rågkaka | 4,4 g |
| Pågen Längtan | 4,3 g |
| Pågen Italienskt Lantbröd | 4,2 g |
| Pågen Råglevain | 4,2 g |
| Östras Bröd Bondbröd | 3,9 g |
| Östras Bröd Hembakat Stenugnsbakad | 3,9 g |
| Pågenlimpan | 3,8 g |
| Garant Surdegsfralla | 3,8 g |
| Fazer Lantbröd | 3,7 g |
| Garant Levainrost | 3,6 g |
| Pågen Roast’n Toast | 3,6 g |
| Pågen Levain | 3,4 g |
| Skogaholmslimpa | 3,3 g |
| Pågen Skärgårdskaka Hönö | 3,3 g |
| Garant Rågkaka | 3,2 g |
| Garant Vetekaka | 3,1 g |
| Pågen Rosta | 3,1 g |
| Pågen Grekiskt Lantbröd | 3 g |
| Pågen Vallmorost | 3 g |
| Polarbröd Hällakaka | 2,9 g |
| Garant Ostbröd | 2,8 g |
| Garant Rostbröd | 2,8 g |
| Pågen Hönökaka | 2,6 g |
| Polarbröd Jubileumskaka Vallmo | 2,5 g |
| Pågen Jättefranska | 2,5 g |
| Skogaholm Originalrost | 2,4 g |
| Skogaholm Frasrost | 2,2 g |
| Pågen Brioche Rostbröd | 2 g |
Hårt bröd med mest fibrer
| Bröd | Fibrer per 100 g |
| Clean Eating Knäckebröd | 35 g |
| Clean Eating Knäckebröd Chia | 33 g |
| Clean Eating Knäckebröd Äpple & Kanel | 26,7 g |
| Clean Eating Knäckebröd Grönkål | 24,4 g |
| Leksands Fäbodknäcke Surdeg | 23 g |
| Leksands Sur-Rut Knäckebröd | 23 g |
| Ryvita Mörk Råg | 22 g |
| Fazer Crisp Rye | 22 g |
| Wasa Din Stund Chia & Havssalt | 21 g |
| Ryvita Ljus Råg | 21 g |
| Wasa 100 Frön & Havssalt | 21 g |
| Wasa Delikatess Sesam Knäckebröd | 21 g |
| Leksands Surdegsknäcke | 21 g |
| Wasa Krögarens Måltidsknäcke | 21 g |
| Vika Knäckebröd Surdeg & Korn | 21 g |
| Wasa Mersmak Råg & Chia | 21 g |
| Vika Knäckebröd Prima | 21 g |
| Leksands Brungräddat Knäckebröd | 20 g |
| Fazer Crisp Dark Rye | 20 g |
| Wasa Falu Rågrut | 20 g |
| Leksands Mini-Rut Brungräddat | 20 g |
| Wasa Din Harmoni Vallmofrö & Havssalt | 20 g |
| Wasa Husman Knäckebröd | 20 g |
| Wasa Mersmak Råg & Sesam | 20 g |
| Leksands Rundrut Normalgräddat | 20 g |
| Leksands Knäckebröd Brungräddat | 20 g |
| Leksands Mini-Rut | 20 g |
| Finn Crisp Original | 20 g |
| Wasa Falu Rågrut Chia & Havssalt | 20 g |
| Leksands Normalgräddat Knäcke | 20 g |
| Wasa Husman Rågknäckebröd | 20 g |
| Wasa Sport Knäckebröd | 20 g |
| Göteborgs Fröknäcke Kanel & Kardemumma | 19 g |
| Leksands EKO Frasigt & Milt | 19 g |
| Leksands Fäbodknäcke Frön & Havssalt | 19 g |
| Wasa Rågi Rågknäckebröd | 19 g |
| Wasa Surdeg Flerkorn | 18 g |
| Ryvita Sesam | 17,5 g |
| Leksands Havre Knäckebröd | 17 g |
| Wasa Delikatess Rågknäckebröd | 17 g |
| Sigdal Havre Fröknäcke | 16,7 g |
| Sigdal Rosmarin Fröknäcke | 16,6 g |
| Garant Ekologiskt Knäckebröd | 16 g |
| Sigdal Fullkorn & Dinkel Fröknäcke | 15,7 g |
| Dala Järna Surdegsknäcke | 15,5 g |
| Leksands Frön & Havssalt | 15,5 g |
| Wasa Surdeg Gourmet | 15 g |
| Pyramid Spisbröd | 14,9 g |
| Kavli Flatbröd | 14 g |
| Garant Knäckebröd Fullkornsråg & Quinoa | 14 g |
| Sigdal Fröknäcke Örter & Havssalt | 13,5 g |
| Göteborgs Utvalda Fröknäcke Örter & Havssalt | 12 g |
| Göteborgs Utvalda Fröknäcke Havre & Solroskärnor | 12 g |
| Mjälloms Tunnbröd Råg | 11 g |
| Sigdal Fröknäcke Solroskärnor & Quinoa | 10,3 g |
| Wasa Havre Knäckebröd | 10 g |
| Wasa Havreknäcke Fullkornsknäckebröd | 10 g |
| Wasa Tunn Havre | 10 g |
| Leksands Tre Kullor Havre & Havssalt | 9,5 g |
| Wasa Tunn Vete | 8,6 g |
| Leksands Tre Kullor Havssalt och Frön | 7,9 g |
| Leksands Tre Kullor Ramslök & Frön | 7,5 g |
| Polarbröd Gene Fibertunnbröd | 6,4 g |
| Mjälloms Tunnbröd Havre | 6 g |
| Wasa Frukost Veteknäcke | 6 g |
| Mjälloms Gammeldags Tunnbröd | 5,3 g |
| Polarknäcke Original | 3,7 g |
| Gene Tunnbröd | 3,2 g |
Om sammanställningen
Vi har sammanställt några av de mest kända bröden som säljs hos svenska livsmedelsbutiker. Vi har strävat efter att sammanställa informationen på ett så korrekt sätt som möjligt men reserverar oss för något enstaka vill. Vill du vara helt säker på att informationen om fiberinnehåll är korrekt så rekommenderar vi att du dubbelkollar fiberinnehållet i brödet du avser köpa. Listorna är sammanställda utifrån brödens mängd fibrer per 100 gram, i fallande ordning. Detta kan alltså utläsas som hur många procent fibrer de olika bröden innehåller.
Vilka bröd ska man då välja för att få i sig mycket fibrer?
Listorna över bröden med mest fibrer gör det ganska tydligt vilka bröd man ska välja för att få i sig mycket fibrer. Bland de mjuka bröden är det framför allt bland rågbröden man bör leta för att hitta bröden med mest fibrer. Vi skulle lyfta fram Fazers Rågkusar som ett bra val, det innehåller hela 11 gram fibrer per 100 gram. Vad vi kan se så innehåller det heller inga tillsatser, något som de flesta andra bröden gör. Dessutom har Fazers Rågkusar ett lågt sockerinnehåll på 2,1 gram per 100 gram.
Hårda bröd
När det kommer till vilka hårda bröd man ska välja för att få i sig mycket fibrer så är valet ganska lätt. Helt vanligt knäckebröd av råg innehåller i stort sett mest fibrer av alla hårda bröd som man kan hitta i vanliga mataffärer. Det finns mängder av varianter på knäckebröd, med olika blandningar som heter frön, vete, havre, sport, fiberknäcke med mera. Men tittar man på vår lista ovan så blir det ganska tydligt att det är vanligt knäckebröd man ska välja ur fibersynpunkt.
Clean Eatings knäckebröd extremen bland fiberbröden
Clean Eatings knäckebröd som säljs i välsorterade livsmedelsaffärer och på nätet innehåller otroligt mycket fibrer jämfört med andra bröd. Det beror på att dessa knäckebröd är tillverkade utan mjöl, där man istället använt frön, vetekli, fröskal med mera som huvudsakliga ingredienser.
Varför välja bröd med mer fibrer?
För många är bröd en ganska stor del av det man äter varje dag. Genom att välja ett bröd som innehåller mer fibrer så kan man alltså öka mängden fibrer man får i sig betydligt. Fibrer anses ha flera hälsofördelar, bland annat:
Bidrar till tarmarnas funktion.
Ökar mättnadskänslan, något som minskar suget efter att småäta.
Fiberrik mat bidrar till att hålla blodfettnivåerna låga.
Fiberrik mat gör att blodsockret stiger långsamt.
Hur mycket fibrer är rekommenderat att äta varje dag?
Livsmedelsverket rekommenderar att man äter mellan 25-30 gram fibrer varje dag. Ett lätt sätt att komma upp i dessa nivåer är alltså att komplettera kosten med ett fiberrikt bröd.