Många vill öka mängden fibrer i kosten, och att äta grönsaker till måltiderna kan hjälpa till med detta. Men vilka grönsaker innehåller egentligen mest fibrer? På den här sidan har vi sammanställt en stor lista över vanliga grönsaker, sorterade efter hur fiberrika de är. Läs vidare och ta reda på vilka grönsaker som innehåller mest fibrer.
Sidan innehåller reklam via annonslänkar
| Grönsak | Fibrer per 100 gram | |
|---|---|---|
![]() | Pepparrot | 8 gram |
![]() | Wasabirot | 7,8 gram |
![]() | Grönmyntablad | 5,8 gram |
![]() | Sötpotatis (kokt) | 5,8 gram |
![]() | Färsk ingefära | 5,4 gram |
![]() | Broccoli (stekt) | 5,1 gram |
![]() | Färsk chilipeppar | 4,8 gram |
![]() | Avokado | 4,8 gram |
![]() | Palsternacka (stekt) | 4,8 gram |
![]() | Korianderblad | 4,7 gram |
![]() | Brysselkål (kokt) | 4,3 gram |
| Rotselleri (stekt) | 4 gram | |
| Svartrot | 4 gram | |
| Broccoli (rå) | 4 gram | |
| Kålrot (stekt/kokt) | 3,9 gram | |
| Färsk basilika | 3,9 gram | |
| Grönkål | 3,7 gram | |
| Purjolök (stekt) | 3,7 gram | |
| Palsternacka (kokt) | 3,7 gram | |
| Svarta oliver | 3,5 gram | |
| Rödbeta (stekt) | 3,4 gram | |
| Fänkål (kokt) | 3,3 gram | |
| Okra (kokt) | 3,1 gram | |
| Rotselleri | 3,1 gram | |
| Blomkål (stekt) | 3 gram | |
| Morot (stekt) | 3 gram | |
| Alfalfagroddar | 3 gram | |
| Vattenkastanj | 3 gram | |
| Aubergine (kokt) | 3 gram | |
| Rotselleri (kokt) | 2,9 gram | |
| Färsk dill | 2,8 gram | |
| Aubergine (stekt) | 2,8 gram | |
| Purjolök (kokt) | 2,7 gram | |
| Nässlor (förvällda) | 2,7 gram | |
| Broccoli (kokt) | 2,7 gram | |
| Rödkål | 2,6 gram | |
| Rödbeta (kokt) | 2,6 gram | |
| Vitkål | 2,6 gram | |
| Savojkål | 2,5 gram | |
| Grön sparris (kokt) | 2,5 gram | |
| Morot (rå eller kokt) | 2,4 gram | |
| Blomkål (rå/kokt) | 2,3 gram | |
| Endivesallad | 2,2 gram | |
| Sockerärtor | 2,2 gram | |
| Gräslök | 2,1 gram | |
| Färsk spenat | 2,1 gram | |
| Fryst spenat | 2 gram | |
| Friséesallad | 2 gram | |
| Grön paprika | 2 gram | |
| Röd lök | 2 gram | |
| Jordärtskocka (kokt) | 1,9 gram | |
| Majrova | 1,9 gram | |
| Pak Choi | 1,9 gram | |
| Gul lök | 1,9 gram | |
| Kålrabbi | 1,8 gram | |
| Mâchesallad | 1,8 gram | |
| Squash/Zucchini | 1,8 gram | |
| Romansallad | 1,8 gram | |
| Pumpa | 1,7 gram | |
| Ruccola | 1,7 gram | |
| Kruksallad | 1,7 gram | |
| Salladskål | 1,6 gram | |
| Rotpersilja | 1,6 gram | |
| Rättika | 1,6 gram | |
| Ärtskott | 1,6 gram | |
| Röd mangold | 1,5 gram | |
| Körsbärstomater | 1,5 gram | |
| Gul paprika | 1,4 gram | |
| Tomat | 1,3 gram | |
| Rädisa | 1,1 gram | |
| Röd paprika | 0,9 gram | |
| Mangold | 0,8 gram | |
| Kronärtskocka (kokt) | 0,5 gram | |
| Gurka | 0 gram | |
| Isbergssallad | 0 gram |
Populära fibertillskott
![]() | Holistic Psylliumfröskal Ekologiskt Kundbetyg: 4,8 av 5 baserat på 12 betyg Från 199 kr hos Bodystore |
![]() | Kung Markatta Chiafrön Ekologiska Kundbetyg: 5 av 5 baserat på 20 betyg Från 39 kr hos Bodystore |
![]() | Healthwell Diet Fiber Fibertillskott Kundbetyg: 4,3 av 5 baserat på 84 betyg Från 169 kr hos Svensk Hälsokost |
Om listan
Vi har sammanställt den här listan utifrån information som vi hämtat från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, version 2025-10-29.
Rå, kokt, stekt innebär olika mängd fibrer per 100 gram
När man läser i listan så kan man bli något förvirrad av att grönsakerna innehåller olika mycket fibrer beroende på hur de tillagats. Detta beror i de flesta fall på att kokta grönsaker drar åt sig mycket vätska, vilket spär ut mängden fibrer per 100 gram. Samtidigt som stekning ofta innebär att vätska försvinner ut från grönsaken, något som leder till att mängden fibrer per 100 gram koncentreras.
Vi har därför valt att inkludera fibermängden per 100 gram för samma grönsak i olika former (om information funnits tillgänglig). De former för grönsaken i vilken man i vanliga fall inte äter den, har vi i största möjliga mån valt att exkludera, till exempel rå aubergine.
Hur ska man resonera när man vill få i sig mer fibrer via grönsaker?
Vi tycker att man ska använda den här listan som en inspiration kring vilka grönsaker som innehåller mycket fibrer. Och framför allt till att leta fram de fiberrika grönsaker som man gillar och kan äta mycket av. Stekt palsternacka innehåller mycket fibrer, men kanske kommer det för de flesta att vara svårt att äta riktigt mycket av det. Istället bör man då kanske titta på stekt broccoli, kokt sötpotatis eller avokado, något som det för många är lättare att äta stora mängder av.
Eftersom fibermängden i varje enskild grönsak för det mesta är densamma så spelar det ingen större roll hur man tillagar den, så länge mängden rå grönsak är densamma. Vill man däremot få i sig maximalt med fibrer så brukar det för de flesta vara lättare att få i sig en större mängd grönsaker när de är kokta eller stekta, än när de är råa. Att äta råa grönsaker har andra fördelar, dock är de svåra att äta stora mängder av.
Fler bra källor till fibrer
Att äta mycket grönsaker har en hel del hälsofördelar. Dock hör det inte till den mest fiberrika maten. Vill man få i sig mer fibrer är utöver grönsaker även baljväxter ett bra val. Som exempel kan nämnas kokta vita bönor med 12,5 gram fibrer per 100 gram, kokta kikärter med 12,3 gram fibrer per 100 gram eller varför inte den svenska klassikern kokta gula ärtor som innehåller 11,2 gram fibrer per 100 gram.














